Castors Senior 1990-1991
| Position: | G |
| Surnom: | Tintin le Requin |
| Position: | DE,DL |
| Surnom: | Mickey |
42,21
| Position: | CB/FS/Coach |
| Surnom: | Titi |
64,70
| Position: | DT |
| Surnom: | Double Loup |
56,22
| Position: | LB/RB |
| Surnom: | Eeeddy |
| Position: | RB |
| Surnom: | Mobylette |
58,53
| Position: | LB |
| Surnom: | Loup |
| Position: | RB/LB |
| Surnom: | Benzine |
| Position: | Bobby |
| Surnom: | Bobby |
| Position: | NG,PREZ |
| Surnom: | Pav |
| Position: | |
| Surnom: |
| Position: | RB/PREZ |
| Surnom: | Pro |
| Position: | WR |
| Surnom: | Jean Pourri |
| Position: | SS |
| Surnom: | Buck |
| Position: | K/PREZ |
| Surnom: |
| Position: | CB |
| Surnom: | Batman |
| Position: | CB/WR |
| Surnom: | Albatros/Zanca |





