Castors Senior 1989-1990
Position: | C/PREZ |
Surnom: | Le Gros |
Position: | G |
Surnom: | Tintin le Requin |
Position: | HEAD COACH |
Surnom: |
Position: | R |
Surnom: | Baudruche le dégonflé |
Position: | DT |
Surnom: |
Position: | NG |
Surnom: | BOBO |
Position: | R |
Surnom: | JR/Moise |
Position: | CB |
Surnom: | Quetbou/La Gazette |
Position: | RB |
Surnom: | Junior |
Position: | CB |
Surnom: | Chad |
Position: | DE,DL |
Surnom: | Mickey |
42,21
Position: | CB/FS/Coach |
Surnom: | Titi |
64,70
Position: | DT |
Surnom: | Double Loup |
Position: | DE |
Surnom: | La Tortue |
Position: | DT |
Surnom: |
56,22
Position: | LB/RB |
Surnom: | Eeeddy |
Position: | DE |
Surnom: | Pierrot |
Position: | RB |
Surnom: |
Position: | LB |
Surnom: | Gott |
Position: | LB |
Surnom: | Ptit Gott |
Position: | C |
Surnom: |
Position: | RB |
Surnom: | Mobylette |
58,53
Position: | LB |
Surnom: | Loup |
Position: | QB |
Surnom: |
Position: | LB |
Surnom: |
Position: | Bobby |
Surnom: | Bobby |
21,85
Position: | CB/REC/PREZ |
Surnom: |
83,93
Position: | DL,Rec |
Surnom: | Toons |
Position: | FS |
Surnom: |
Position: | DL,G |
Surnom: |
33,86
Position: | SS,CB |
Surnom: |
Position: | NG,PREZ |
Surnom: | Pav |
Position: | |
Surnom: |
Position: | RB/PREZ |
Surnom: | Pro |
Position: | RB |
Surnom: | Gueg |
Position: | WR |
Surnom: | Jean Pourri |
Position: | T |
Surnom: |
Position: | QB |
Surnom: | P'tit Rob |
Position: | SS |
Surnom: | Buck |
Position: | LB |
Surnom: | Rosen/Marco |
Position: | K/PREZ |
Surnom: |
Position: | RB/LB |
Surnom: |
Position: | CB |
Surnom: | Batman |
Position: | RB |
Surnom: |
Position: | CB |
Surnom: |
Position: | CB/WR |
Surnom: | Albatros/Zanca |